Villa Balad
Tarifs de locations d’appartements meublés à Aix-Les-Bains
Tarifs Séjour
HAUTE SAISONDu 1/4 au 31/10 + Vacances scolaires |
BASSE SAISONDu 01/11 au 31/3 – Hors vacances scolaires |
|||||
| Prix | Par semaine | Tarif Cure (3 sem.) | Par semaine | Tarif Cure (3 sem.) | Taxe séjour (Par nuit/Adulte) |
|
| 001 | 420 € | 940 € | 405 € | 865 € | 1,20 € | |
| 002 | 420 € | 940 € | 405 € | 865 € | 1,20 € | |
| 101 | 580 € | 1345 € | 505 € | 1075 € | 1,20 € | |
| 102 |
620 € | 1 420 € | 555 € | 1205 € | 1,20 € | |
| 201 | 580 € | 1 345 € | 505 € | 1075 € | 1,20 € | |
| 301 | 450 € | 980 € | 425 € | 890 € | 0,95 € | |
| 302 | 450 € | 980 € | 425 € | 890 € | 0,95 € | |
Villa Balad
Services
sur-demande
Prestation Ménage
Appartement de 2 chambres
Prestation Ménage
Studios Rez de Chaussée
Prestation Ménage
Appartements 3ème étage
Location de draps
1 ou 2 personnes
Serviettes de toilette (Kit)
1 grande + 1 Petite